| Luftqualität | 3 - geht so | UV Index | 3.3 |
|---|---|---|---|
| Gräser | 0 | Birke | 0 |
| Erle | 3 | Hasel | 2-3 |
| Ambrosia | 0 | Beifuss | 0 |
| Sonne | 07:04 | Sonne | 18:10 |
|---|---|---|---|
| Mond | 18:24 | Mond | 07:03 |
| Tageslänge | 11:06 Std | +4:00 | |
| Solarwind | 418 km/s | Kp-Index | 3 (aktiv) |
| DAX | 23791 | -3.44% | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.1606 | CHF | 0.9107 |
| Ölpreis | 82.05 +5.54% | Gold | 2549 -3.69% |
pizzateig
Omas Haschee
NEUES AUS DER BERNEMER POLITIK
Wie wir gerade feststellen müssen, stimmt etwas mit den Anzeigen bei der U4 nicht.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula...
Heute aufgebaut.. Berger von Fünffinger Plätzchen bis Brüchen dicht! Neue Wasserleitungen.. Dauer angeblich Monate!
AB 7. AUGUST 2026 GILT ES WIEDER: BAUM HOCH!
Thema vorschlagen | Infos / Bilder schicken | Mehr Bernem
Hinweis Anzeigen / Partner
Ressort 1 Ad
Ressort 2 Ad
Ressort 3 Ad
Ressort 4 Ad
| Luftqualität | 3 - geht so | UV Index | 3.3 |
|---|---|---|---|
| Gräser | 0 | Birke | 0 |
| Erle | 3 | Hasel | 2-3 |
| Ambrosia | 0 | Beifuss | 0 |
| Sonne | 07:04 | Sonne | 18:10 |
|---|---|---|---|
| Mond | 18:24 | Mond | 07:03 |
| Tageslänge | 11:06 Std | +4:00 | |
| Solarwind | 418 km/s | Kp-Index | 3 (aktiv) |
| DAX | 23791 | -3.44% | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.1606 | CHF | 0.9107 |
| Ölpreis | 82.05 +5.54% | Gold | 2549 -3.69% |
Anzeigen & Empfehlungen | INFO
NEUES AUS DER BERNEMER POLITIK
AB 7. AUGUST 2026 GILT ES WIEDER: BAUM HOCH!
Wir danken den Sponsoren, die die Entwicklung des Bornheimer unterstützen! Sponsor werden
txt/anzeigen_empfehlungen_infos
BERNEM1 AD
NEUES AUS DER BERNEMER POLITIK
AB 7. AUGUST 2026 GILT ES WIEDER: BAUM HOCH!
Dank an die Sponsoren, die den Bornheimer unterstützen!



















